KADIKÖY NEVZAD AYASBEYOĞLU ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR-GİDER BİLANÇOSU | ||||||
OKUL ADI: | NEVZAD AYASBEYOĞLU ORTAOKULU | |||||
DÖNEM: | 11 EYLÜL 2023 - 19 OCAK 2024 | |||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI | |
10 EYLÜL 2023 GELİR DEVREDEN | 606.560,49 ₺ | |||||
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 43.716,45 ₺ | 1 | PERSONEL GİDERİ | 202.794,87 ₺ | |
2 | BANKA FAİZ GELİRLERİ | 24.632,24 ₺ | 2 | VERGİ ÖDEMELERİ | 27.984,86 ₺ | |
3 | BAĞIŞ | 284.390,00 ₺ | 3 | BİLİŞİM ARAÇLARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 3.067,20 ₺ | |
4 | DİĞER | 3.250,00 ₺ | 4 | BANKA GİDERLERİ | 1.312,86 ₺ | |
5 | İADE ÖDEMELER | 12.000,00 ₺ | ||||
6 | GENEL HİZMETLER | 15.531,00 ₺ | ||||
7 | BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 2.688,00 ₺ | ||||
8 | BAĞIŞ İADE | 15.973,12 ₺ | ||||
9 | EĞİTİM ARAÇLARI-MATERYAL ALIMI | 92.952,74 ₺ | ||||
10 | BASILI YAYIN VE MATBU EVRAK ALIMI | 780,00 ₺ | ||||
GELİRLER TOPLAMI | 962.549,18 ₺ | GİDERLER TOPLAMI | 375.084,65 ₺ | |||
19.01.2024 İCMAL | ||||||
Gelirler Toplamı | 962.549,18 ₺ | |||||
Giderler Toplamı | 375.084,65 ₺ | |||||
Devreden Bakiye | 587.464,53 ₺ | |||||
NEFİSE VARDAR | YASEMİN ERSİN | |||||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN YRD. |
Beğen |
0 kişi beğendi